Informazioni aggiuntive
Energia | 1607 kJ / 378 kcal |
---|---|
Grassi | 2,1 g (di cui acidi grassi saturi 0,2 g) |
Carboidrati | 75 g (di cui zuccheri 1,5 g) |
Fibre | 5 g |
Proteine | 13 g |
Sale | 1 g |
Ingredienti | Semola integrale di grano duro, acqua, sale, lievito (Può contenere soia) |
SHELF LIFE | 180 giorni |
![16 confezioni Pane Carasau Integrale in scatola gr. 250](https://shop.panificiomurruelai.it/wp-content/uploads/2024/10/Integrale-scatola-250-50x50.jpg)